Modelo | SP-W32000 | ||
Longitud de onda (nm) | 638 | 525 | 455 |
Potencia (mW) | 9500 | 9500 | 13000 |
Modo de operación | CW | ||
Estabilidad de potencia (durante 4 horas) | < 10% de las personas | ||
Dirección de polarización | Horizontal + vertical | ||
Tiempo de calentamiento (minutos) | 5 | ||
Ángulo de divergencia (mrad) | <1.0 | ||
Altura desde la placa base hasta la salida de luz (mm) | 35 | ||
Tamaño del punto en la salida de luz (mm | 7x8 | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10°C a 35°C | ||
Modulación TTL o Modulación analógica (0-30kHz) | |||
Duración (horas) | 10000 | ||
Garantía (años) | 2 |
Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Todos los derechos reservados - Política de privacidad