ویژگیها:
1. محصولات مدل خصوصی
2. سطح تخت بودن به IP65 دست یافته است
3. لایه دفع حرارت در طبقه دوم قرار دارد. دفع حرارت کلی با منبع نور لیزری ترکیب شده است.
و مساحت دفع گرما به 100٪ میرسد، که این موضوع عمر لیزر را افزایش میدهد.
4. انتخابی با FB4 اصیل ساخته شده
5. قدرتمند، ارزان و آسان در استفاده… QuickShow یک سیستم کامل کنترل لیزر شامل نرمافزار QuickShow و سختافزار FB3QS است. آیا شما نوآموز لیزر هستید یا حرفهای با سابقه؟ میتوانید در مدت زمان کوتاهی با استفاده از QuickShow نتایج شگفتانگیزی بدست آورید. این نرمافزار با ویژگیهای قدرتمندی پر شده است تا بتوانید نمایشهای لیزری «زنده» و پیشبرنامهریزی شده را سریعتر و آسانتر از هر زمان دیگری ایجاد کنید. همچنین ابزارهای نوآورانه Quick Tools ما اجازه میدهد تا با راحتی اثرات پرتو لیزر، گرافیک، متن، انیمیشن، عناصر مجرد و لوگوهای لیزری سفارشی خود را ایجاد کنید. ما همچنین تقریباً 2,000 تحریک لیزر پیشبرنامهریزی شده و صد ها نمایش لیزری زیبا را به شما ارائه میدهیم، کاملاً رایگان. اگر میخواهید نمایشهای چشمگیر نور لیزری را بدون صرف هزینههای فراوان ایجاد کنید
| توان لیزر | 25و [قرمز: 7و 638nm؛ سبز: 8و 525nm؛ آبی: 10و 455nm] |
| روش خنکسازی | ليزر با TEC سرد میشود و کل دستگاه با سردکردن هوایي سرد میشود |
| حالت سیگنال کنترلی | TTL / جمع آوری خودکار نمایش تغییرات ولتاژ: ≦100K |
| زاویه واگرایی لیزر | <1.2mrad (زاویه ی کامل) |
| اندازه نکته لیزر | 5*6.5 میلیمتر در خروجی نور |
| گالوانومتر | گالوانومتر 50LB 35kpps با فیلم دی الکتریک با بازتابندی >99% @45° ورودی (طول موج پوشش داده شده: 400nm-680mm) |
| زاویه اسکن | تا 60° |
| مدت زندگی لیزر | ≥10000 ساعت (نتایج آزمایش در محیط دمای ثابت را حفظ میکند) |
| کلاس لیزر | کلاس چهارم |
| درجه IP | IP65 |
| حالت کنترل | پنل کنترل آمریکایی Pangolin FB4، عملکرد خودکار، DMX، حالت ماستر/عبيد، ILDA |
| کنترلهای پشتی | صفحه نمایش LCD FB4، ورود/خروج شبکه FB4، ورود/خروج 3پین 512، ورود/خروج DB25، کلید شماره، ورود/خروج دوربینی، ورود برق، فوز |
| دمای کاری | -10C-45°C |
| ولتاژ | 100-250V |
| توان نامی | 380W |
| قابل استفاده | نمایش خارج از محیط، تبلیغات خارج از محیط، پارکهای منظره خارج از محیط،屋دانههای خارج از محیط، و غیره. |
| گارانتی | 2 سال |
| اندازه | 28*32*20/30cm (طول*عرض*ارتفاع) |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم |
| بستهبندی کارتن | 48*39*29cm |
| وزن خالص | 20 کیلوگرم |
| ابعاد جعبه حمل | 42.5*69*40.5cm |
| وزن خالص | ۳۲کیلوگرم |
| جعبه پلیکان | 59*47*29 سانتیمتر |
| وزن خالص | ۲۸کیلوگرم |









Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. All Rights Reserved - سیاست حریم خصوصی