| Modello | PB-W15000F | ||
| Lunghezza d'onda (nm) | 638 | 525 | 450 |
| Potenza (mW) | 4500 | 4500 | 6000 |
| Alimentatore switching:(15V/5A) | >100W | ||
| Modalità operativa | CW | ||
| Stabilità di potenza (su 4 ore) | <5% | ||
| Tempo di riscaldamento (minuti) | 2 | ||
| Angolo di divergenza (mrad) | <1.2 | ||
| Altezza dalla piastra base all'uscita della luce (mm) | 35 | ||
| Dimensione del punto all'uscita luminosa (mm | 6x6,5 | ||
| Temperatura di esercizio (°C) | -10°C a 35°C | ||
| Modulazione TTL o Modulazione analogica (0-30 kHz) | |||
| Durata di vita (ore) | 10000 | ||
| Garanzia (anni) | 1 | ||
Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy