| Modello | SP-W32000 | ||
| Lunghezza d'onda (nm) | 638 | 525 | 455 |
| Potenza (mW) | 9500 | 9500 | 13000 |
| Modalità operativa | CW | ||
| Stabilità di potenza (su 4 ore) | <10% | ||
| Direzione di polarizzazione | Orizzontale + verticale | ||
| Tempo di riscaldamento (minuti) | 5 | ||
| Angolo di divergenza (mrad) | <1.0 | ||
| Altezza dalla piastra base all'uscita della luce (mm) | 35 | ||
| Dimensione del punto all'uscita luminosa (mm | 7x8 | ||
| Temperatura di esercizio (°C) | -10°C a 35°C | ||
| Modulazione TTL o Modulazione analogica (0-30 kHz) | |||
| Durata di vita (ore) | 10000 | ||
| Garanzia (anni) | 2 | ||
Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy