| modell | OEM-RGB 30W | OEM-R15W | OEM-G30W | ||
| Bølgelengde(nm) | 638 | 525 | 455 | 638 | 525 | 
| Effekt(mw) | 9000 | 10000 | 12000 | 12000~ 16000 | 30000 | 
| Driftsmodus | CW | ||||
| Effekttstabilitet (over 4 timer) | <10% | ||||
| polariseringsretning | horisontal + vertikal | ||||
| Opvarmetid (minutter) | 5 | ||||
| Avviklingsvinkel (mrad) | <1.2 | ||||
| Høyde fra bakkeplade til lysutgang (mm) | 35 | ||||
| Spotstørrelse ved lysutgang (mm) | 6X6. 2 | 10X6.5 | |||
| Arbeidstemperatur(℃) | -10~35 | ||||
| Modulasjon | TTL eller Analog modulasjon (0~30Khz) | ||||
| Livstid (timer) | 6000 | ||||
| Garantiperiode (år) | 2 | ||||
Opphavsrett © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Alle rettigheter forbeholdt - Personvernregler