| Modelo | PB-W15000F | ||
| Haba ng Daluyong (nm) | 638 | 525 | 450 |
| Kuryente (mW) | 4500 | 4500 | 6000 |
| Switching power supply power:(15V/5A) | >100W | ||
| Mode ng Operasyon | CW | ||
| Stabilidad ng Kuryente (sa loob ng 4 oras) | <5% | ||
| Panahon ng pagsasanay (minuto) | 2 | ||
| Anggulo ng Divergence (mrad) | <1.2 | ||
| Taas mula sa base plate hanggang sa outlet ng liwanag (mm) | 35 | ||
| Sukat ng Dulo ng Liwanag (mm | 6x6.5 | ||
| Operating Temperature (°C) | -10°C hanggang 35°C | ||
| Modulation TTL o Analog Modulation (0-30kHz) | |||
| Haba ng Buhay (oras) | 10000 | ||
| Warranty (taon) | 1 | ||
Karapatan Reserbado © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. - Patakaran sa Pagkapribado