| Modelo | SP-W42000 | ||
| Haba ng Daluyong (nm) | 638 | 525 | 455 |
| Kuryente (mW) | 12000 | 13000 | 18000 |
| Mode ng Operasyon | CW | ||
| Stabilidad ng Kuryente (sa loob ng 4 oras) | <10% | ||
| Panahon ng pagsasanay (minuto) | 5 | ||
| Anggulo ng Divergence (mrad) | <1.0 | ||
| Taas mula sa base plate hanggang sa outlet ng liwanag (mm) | 35 | ||
| Sukat ng Dulo ng Liwanag (mm | 9x8 | ||
| Operating Temperature (°C) | -10°C hanggang 35°C | ||
| Modulation TTL o Analog Modulation (0-30kHz) | |||
| Haba ng Buhay (oras) | 10000 | ||
| Warranty (taon) | 2 | ||
Karapatan Reserbado © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. - Patakaran sa Pagkapribado