| قوة الليزر | 20 واط [أحمر: 6 واط 638 نانومتر؛ أخضر: 5 واط 525 نانومتر؛ أزرق: 9 واط 455 نانومتر] |
| طريقة التبريد | يتم تبريد الجهاز بالكامل باستخدام التبريد الهوائي |
| وضع إشارة التحكم | الانتقال التلقائي بين TTL / التناظري |
| جهد التعديل | ≦100K |
| زاوية انتشار الليزر | <1.2mrad (الزاوية الكاملة) |
| حجم نقطة الليزر | 5*6.2mm عند مخرج الضوء |
| جالفانومتر | مُجسِّم انحراف (غالفنومتر) بسرعة ٣٠/٤٠ ألف نقطة في الثانية (kpps)، فيلم عازل عالي الجودة، نسبة الانعكاس >٩٩٪ عند زاوية سقوط ٤٥° (النطاق الطيفي المغطى: ٤٠٠–٦٨٠ نانومتر) |
| زاوية المسح | حتى 60° |
| عمر الليزر | ≥10000 ساعة (الحفاظ على نتائج الاختبار في بيئة درجة حرارة ثابتة) |
| فئة الليزر | الفئة الرابعة |
| معدل IP | IP54 |
| وضع التحكم | بطاقة SD (مدمجة تحتوي على أكثر من 300 تأثير)، تحكم في الصوت، تشغيل تلقائي، قنوات DMX 18/27 (مع RDM)، وضع الماستر/السالف، تحكم بواسطة برنامج ILDA |
| أزرار التحكم الخلفية | شاشة LCD، دبوس 3، إدخال/إخراج 512، إدخال/إخراج DB25، مفتاح رئيسي، إدخال/إخراج عن بعد، إدخال/إخراج طاقة، فيوز |
| درجة حرارة التشغيل | -10C-45°C |
| الجهد الكهربائي | 100-250V |
| القدرة المصنفة | 250 واط |
| قابل للتطبيق | عروض خارجية، إعلانات خارجية، حدائق مناظر طبيعية خارجية، سطوح خارجية وما إلى ذلك. |
| الضمان | 1 سنوات |
| الحجم | 21*34*16.5سم/27سم (طول*عرض*ارتفاع) |
| الوزن الصافي | 10 كيلوغرامات |
| تعبئة الكرتون | 45*31*22سم |
| الوزن الإجمالي | 11kgs |
| حجم علبة النقل | 45*36*23 سم |
| الوزن الإجمالي | 16 كجم |






حقوق الطبع والنشر © شركة قوانغدونغ نايت فوتوكهlektronik للتكنولوجيا المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية