Modell | PB-W10000F | ||
Wellenlänge (nm) | 638 | 525 | 450 |
Leistung (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
Schaltnetzteil-Leistung (DC 12V) | >60W | ||
Betriebsmodus | CW | ||
Leistungsstabilität (über 4 Stunden) | < 5% | ||
Aufwärmzeit (Minuten) | 5 | ||
Abstimmwinkel (mrad) | <1.2 | ||
Höhe vom Basisplateau zum Lichtausgang (mm) | 35 | ||
Spotgröße am Lichtaustritt (mm | 5X6.2 | ||
Betriebstemperatur (°C) | -10°C bis 35°C | ||
Modulation TTL oder Analogmodulation (0-30kHz) | |||
Lebensdauer (Stunden) | 10000 | ||
Garantie (Jahre) | 1 |
Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie