| مدل | PB-W10000F | ||
| طول موج (nm) | 638 | 525 | 450 |
| توان (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
| توان منبع توان جریانپulsing (DC 12V) | >60W | ||
| حالت کار | CW | ||
| ثبات توان (در طول 4 ساعت) | <5% | ||
| زمان گرم شدن (دقیقه) | 5 | ||
| زاویه واگرایی (mrad) | <1.2 | ||
| ارتفاع از تخته پایه تا خروجی نور (mm) | 35 | ||
| اندازه لکه نوری در خروجی (mm | 5X6.2 | ||
| دمای عملکرد (°C) | -10°C تا 35°C | ||
| مدولاسیون TTL یا مدولاسیون آنالوگ (0-30kHz) | |||
| مدت زندگی (ساعات) | 10000 | ||
| گارانتی (سال) | 1 | ||
کپیرایت © شرکت فناوری نوری کنت Guangdong. همه حقوق محفوظ است - سیاست حریم خصوصی