| Laserteho | 20 W [punainen: 6 W 638 nm; vihreä: 5 W 525 nm; sininen: 9 W 455 nm] |
| Jäähdytysmenetelmä | koko laite jäähdytetään ilmakehällä |
| Ohjaussignaalitila | TTL/analoginen automaattivaihto |
| Modulointijännite | ≦100K |
| Laser divergensikulma | <1,2mrad (kokonaiskulma) |
| Laserpistekokoko | 5*6,2mm valon ulostulokohdassa |
| Galvanometri | 30/40 kpps:n galvanometri, korkealaatuinen dielektrinen kalvo, heijastuskyky > 99 % @ 45°:n tulokulmalla (kattava aallonpituusalue: 400 nm–680 nm) |
| Skannauskulma | eniintään 60° |
| Laserin käyttöelämä | ≥10000 tuntia (ylläpitää testitulokset vakiona tilassa) |
| Laser LUOKKA | Luokka IV |
| IP-luokitus | IP54 |
| Ohjaustila | SD (sisäänrakennettu yli 300 efektiä), ääniohjaus, automaattitoiminto, DMX 18/27 kanavaa (RDM:llä), master/slave-tila, ILDA-ohjelmistohallinta |
| Takapaneelin ohjaimia | LCD, 3-napainen 512 in/out, DB25 in/out, avaintulppa, etäohjaus in/out, virta in/out, sulake |
| Toimintalämpötila | -10C-45°C |
| Jännite | 100-250V |
| Nimellinen teho | 250W |
| Sovellettava | Ulkomaisten näytöissä, ulko-mainoksissa, luonnonpuistoissa, talon kattojen yms. |
| Takuu | 1 vuotta |
| Koko | 21*34*16,5 cm/27 cm (L*P*K) |
| Nettopaino | 10KG |
| Pakkaus: kartongipakkaus | 45*31*22 cm |
| Bruttopaino | 11KG |
| Lentolaukkukoko | 45*36*23cm |
| Bruttopaino | 16kg |






Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö