Modèle | PB-W10000F | ||
Longueur d'onde (nm) | 638 | 525 | 450 |
Puissance (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
Puissance de l'alimentation à découpage (CC 12V) | >60W | ||
Mode de fonctionnement | CW | ||
Stabilité de puissance (sur 4 heures) | <5% | ||
Temps de préchauffage (minutes) | 5 | ||
Angle de divergence (mrad) | <1.2 | ||
Hauteur depuis la plaque de base jusqu'à la sortie de lumière (mm) | 35 | ||
Diamètre du spot à la sortie lumineuse (mm | 5X6.2 | ||
Température de fonctionnement (°C) | -10°C à 35°C | ||
Modulation TTL ou Modulation analogique (0-30kHz) | |||
Durée de vie (heures) | 10000 | ||
Garantie (années) | 1 |
Droits d'auteur © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Tous droits réservés - Politique de confidentialité