Model | PB-W10000F | ||
Panjang Gelombang (nm) | 638 | 525 | 450 |
Daya (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
Sumber daya beralih (DC 12V) | >60W | ||
Mode Operasi | CW | ||
Stabilitas Daya (selama 4 jam) | <5% | ||
Waktu pemanasan (menit) | 5 | ||
Sudut divergensi (mrad) | <1.2 | ||
Tinggi dari piringan dasar ke keluaran cahaya (mm) | 35 | ||
Ukuran Titik pada Lubang Cahaya (mm | 5X6.2 | ||
Suhu Operasi (°C) | -10°C hingga 35°C | ||
Modulasi TTL atau Modulasi Analog (0-30kHz) | |||
Umur Pakai (jam) | 10000 | ||
Garansi (tahun) | 1 |
Hak Cipta © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Hak Cipta Dilindungi - Kebijakan Privasi