Caratteristiche:
1. Prodotti modello privato
2. Il livello di sigillamento raggiunge IP54, e il primo piano è completamente sigillato. Durante l'uso, si può evitare che la polvere e l'olio penetrino nel telaio, il che prolunga la durata e la luminosità del laser.
3. Il livello di dissipazione termica è al secondo piano. La griglia termica complessiva è combinata con la sorgente di luce laser, e l'area di dissipazione termica raggiunge il 100%, il che prolunga la vita del laser.
4. Controllo tramite APP (Android, iOS)
|
Potenza del laser |
8W [Rosso: 2W 638nm; Verde: 2W 525nm; Blu: 4W 450nm] |
| 10W [Rosso: 3W 638nm; Verde: 3W 525nm; Blu: 4W 450nm] | |
| Metodo di raffreddamento | tutta la macchina è raffreddata a mezzo raffreddamento ad aria |
| Modalità segnale di controllo | TTL/analogico commutazione automatica |
| Tensione di modulazione | ≦100K |
| Angolo di divergenza del laser | <1.2mrad (angolo completo) |
| Dimensione del punto laser | 5*6.2mm all'uscita della luce |
| Galvanometro | Pellicola dielettrica di alta qualità per galvanometro AT40M 30/40kpps, riflettanza >99% @45° di incidenza (lunghezza d'onda coperta: 400nm-680mm) |
| Angolo di scansione | fino a 60° |
| Durata di vita del laser | ≥10000 ore (mantenere i risultati del test in un ambiente a temperatura costante) |
| Classe laser | Classe IV |
| Classe di protezione IP | IP54 |
| Modalità di controllo | Controllo APP (Android, ISO), integrato con più di 300 effetti, controllo sonoro, funzionamento automatico, canali DMX 16/20 (con RDM), modalità master/slave, controllo software ILDA |
| Comandi Posteriori | Display LCD, ingresso/uscita 3-pin 512, ingresso/uscita DB25, interruttore a chiave, ingresso/uscita telecomando, ingresso/uscita alimentazione, fusibile |
| Temperatura di funzionamento | -10C-45°C |
| Tensione | 100-250V |
| Potenza nominale | 250W |
| Applicabile | Spettacolo all'aperto, pubblicità all'aperto, parchi paesaggistici all'aperto, tetti all'aperto, ecc. |
| Garanzia | 1 anno |
| Dimensioni | 21*25*16,5cm / 22cm (L*P*H) |
| Peso netto | 7kgs |
| Imballaggio in cartone | 34*31*22cm |
| Peso lordo | 9KGS |
| cartone 2IN1 | 36*33*49cm 18kgs |
| Dimensioni flightcase | 51*37*25cm 16kgs |






Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy