Modelo | PB-W10000F | ||
Comprimento de onda (nm) | 638 | 525 | 450 |
Potência (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
Fonte de alimentação comutada potência (DC 12V) | >60W | ||
Modo de Operação | CW | ||
Estabilidade de potência (após 4 horas) | < 5% | ||
Tempo de aquecimento (minutos) | 5 | ||
Ângulo de divergência (mrad) | <1.2 | ||
Altura do platô base até a saída da luz (mm) | 35 | ||
Diâmetro do ponto na saída de luz (mm | 5X6.2 | ||
Temperatura de operação (°C) | -10°C a 35°C | ||
Modulação TTL ou Modulação Analógica (0-30kHz) | |||
Longevidade (horas) | 10000 | ||
Garantia (anos) | 1 |
Copyright © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade