| รุ่น | PB-W10000F | ||
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 638 | 525 | 450 |
| กำลังไฟฟ้า (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
| แหล่งจ่ายไฟสลับพลังงาน (DC 12V) | >60W | ||
| โหมดการทำงาน | CW | ||
| ความเสถียรของกำลังไฟฟ้า (ตลอด 4 ชั่วโมง) | <5% | ||
| เวลาอุ่นเครื่อง (นาที) | 5 | ||
| มุมการกระจายแสง (mrad) | <1.2 | ||
| ความสูงจากแผ่นฐานถึงจุดปล่อยแสง (มม.) | 35 | ||
| ขนาดจุดแสงที่ช่องออกแสง (มม. | 5X6.2 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -10°C ถึง 35°C | ||
| การปรับสัญญาณ TTL หรือการปรับสัญญาณแบบแอนาล็อก (0-30kHz) | |||
| อายุการใช้งาน(ชั่วโมง) | 10000 | ||
| การรับประกัน (ปี) | 1 | ||
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เทคโนโลยีโฟโตอิเล็กทรอนิกส์ไก่เวิ่ง กว่างตุ้ง จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว