Mga Katangian:
1. Mga produktong pribadong modelo
2. Ang antas ng pang-sealing ay umabot sa IP65
3. Ang layer ng pagpapalabas ng init ay nasa ikalawang palapag. Ang kabuuang heat sink ay pinagsama sa pinagmumulan ng laser, at umabot sa 100% ang lugar ng pagpapalabas ng init, na nagpapalawig sa buhay ng laser.
4. Kontrol ng APP (Android, ISO)
5. Nakaukit sa loob ng tunay na FB4 Opsyon
|
Kapangyarihan ng Laser |
8W [Pula: 2W 638nm; Berde: 2W 520nm; Bughaw: 4W 445nm] |
| 10W [Pula: 3W 638nm; Berde: 3W 520nm; Bughaw: 4W 445nm] | |
| Paraan ng paglamig | integradong radiator na aluminio, ang buong makina ay malamig at nagpapalumlang |
| Paraan ng signal ng kontrol | TTL\/Analog awtomatikong pagpapalit |
| Mode ng modulasyon | ≦ 100K |
| Laser divergence angle | <1.2mrad (buong-anggulo) |
| Laki ng laser spot | 5*6.2mm sa laki ng outlet |
| Vibration mirror | AT 20/30/40KPPS Mataas na kalidad na membrane reflectance > 99% @45 ° pangangalap (takpan ang wavelength: 400nm-680mm) |
| Scan Angle | pinakamataas na 60 ° |
| Laser buhay na paglilingkod | ≥10000 oras (resulta ng pagsubok sa katatagan ng temperatura) |
| Laser na antas | Klase IV |
| Mode ng Kontrol | Control ng APP (Android, ISO), may built-in na higit sa 300 epekto, control gamit ang tunog, awtomatikong operasyon, DMX 16/20 channel (kasama ang RDM), modong master/salbahe, kontrol gamit ang ILDA software |
| Mga Kontrol sa Likod | Display ng LCD, 3-pin 512 in/out, DB25 in/out, switch ng susi, remote in/out, power in/out, fuse |
| Temperatura ng Trabaho | -10C-45 ° C |
| Boltahe | 100-250V |
| Tayahering Karagdagang Gana | 80W |
| Paggamit | Paggamit sa labas, patalastas sa labas, mga tanawin sa labas na parke, atbp. |
| Warranty | 1 Taon |
| Sukat | 21*25*16.5cm\/22cm (H*W*L) |
| Net Weight | 6.5kgs |
| Pag-iimpake ng karton | 34*31*22cm |
| Kabuuang timbang | 7.5kgs |
| karton na 2IN1 | 36*33*49cm 18kgs |
| Sukat ng flightcase | 34*36*23cm 12kgs |






Karapatan Reserbado © Guangdong Knight Photoelectric Technology CO.,LTD. - Patakaran sa Pagkapribado