Mô hình | PB-W10000F | ||
Bước sóng (nm) | 638 | 525 | 450 |
Công suất (mW) | 3000 | 3000 | 4000 |
Công suất nguồn chuyển mạch (DC 12V) | >60W | ||
Chế độ hoạt động | CW | ||
Sự ổn định công suất (trong 4 giờ) | <5% | ||
Thời gian làm ấm (phút) | 5 | ||
Góc phân kỳ (mrad) | <1.2 | ||
Chiều cao từ tấm đế đến lối ra ánh sáng (mm) | 35 | ||
Kích thước điểm tại đầu ra ánh sáng (mm | 5X6.2 | ||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10°C đến 35°C | ||
Điều chế TTL hoặc Điều chế Tương tự (0-30kHz) | |||
Tuổi thọ (giờ) | 10000 | ||
Bảo hành (năm) | 1 |
Bản quyền © Công ty Công nghệ Quang điện Guangdong Knight. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật