الطراز | PB-W10000ف | ||
طول الموجة (نانومتر) | 638 | 525 | 450 |
القدرة (مللي واط) | 3000 | 3000 | 4000 |
قوة مصدر الطاقة (DC 12V) | >60وات | ||
وضع التشغيل | CW | ||
استقرار القدرة (على مدى 4 ساعات) | <5% | ||
وقت التسخين (دقائق) | 5 | ||
زاوية الانحراف (ميلي راديان) | <1.2 | ||
الارتفاع من لوحة القاعدة إلى مخرج الضوء (ملم) | 35 | ||
قطر البقعة عند مخرج الضوء (ملم | 5X6.2 | ||
درجة الحرارة التشغيلية (°C) | -10°م إلى 35°م | ||
تعديل رقمي (TTL) أو تعديل تناسبي (0-30 كيلوهرتز) | |||
العمر الافتراضي (ساعات) | 10000 | ||
الضمان (سنوات) | 1 |
حقوق الطبع والنشر © شركة قوانغدونغ نايت فوتوكهlektronik للتكنولوجيا المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية