| الطراز | XKD-W3000 | ||
| طول الموجة (نانومتر) | 638 | 525 | 450 |
| القدرة (مللي واط) | 700 | 1000 | 1500 |
| مصدر الطاقة (تيار مستمر 12 فولت) | >8W | ||
| وضع التشغيل | CW | ||
| استقرار القدرة (على مدى 4 ساعات) | <5% | ||
| وقت التسخين (دقائق) | 5 | ||
| حجم البقعة عند مصدر الضوء (مم) | 15 | ||
| درجة الحرارة التشغيلية (°C) | -10 إلى 35°م | ||
| وضع التبديل | مدة الخدمة | ||
| العمر الافتراضي (ساعات) | 5000 | ||
| الضمان (السنة) | 1 | ||
حقوق الطبع والنشر © شركة قوانغدونغ نايت فوتوكهlektronik للتكنولوجيا المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية